TOBB-Piyasa Özetleri

VOB

Sözleşme KoduAçıklamaSon DeğerÖnceki DeğerDeğişim (%) İşlem Miktarıİşlem Hacmiİşlem SayısıAğırlıklı OrtalamaSaat
111F_IX0300612VOB-IMKB 30 (Haz 12) 69.475068.42501.53 257,9041,764,305,267.5030,45268.4090 18:14:49
301F_FXUSD0612VOB-TL/USD Paritesi (Haz 12) 1.83751.83350.22 79,849147,382,258.001,9851.8458 18:14:49
512F_CMGOZ0612VOB-Dolar/Ons Altın (Haz 12) 1,550.10001,556.3500-0.40 8,02622,397,814.208731,535.5200 18:14:49
111F_IX0300812VOB-IMKB 30 (Agu 12) 70.300069.30001.44 2,53917,510,807.5049568.9670 18:14:49
301F_FXUSD0812VOB-TL/USD Paritesi (Agu 12) 1.86351.86050.16 4,0707,607,461.002811.8692 18:14:49
321F_FXEUD0612VOB-EUR/USD Çapraz Kuru (Haz 12) 1.27411.2798-0.45 2,0214,689,041.951861.2721 18:14:49
502F_CMGLD0612VOB-Altın (Haz 12) 91.795091.8300-0.04 3763,429,974.5012491.2230 18:14:49
311F_FXEUR0612VOB-TL/EUR Paritesi (Haz 12) 2.34852.3505-0.09 6441,511,669.00392.3473 18:14:49
512F_CMGOZ0812VOB-Dolar/Ons Altın (Agu 12) 1,551.00001,561.0000-0.64 253707,204.86721,538.0100 18:14:49
301F_FXUSD1212VOB-TL/USD Paritesi (Ara 12) 1.90501.90300.11 281536,844.00711.9105 18:14:49
111F_IX0301212VOB-IMKB 30 (Ara 12) 71.700070.67501.45 72507,585.003770.4980 18:14:49
321F_FXEUD0912VOB-EUR/USD Çapraz Kuru (Eyl 12) 1.27501.2811-0.48 119277,344.60101.2735 18:14:49
111F_IX0301012IMKB XU030 (Eki 12) 70.850069.77501.54 37258,335.002069.8200 18:14:49
311F_FXEUR0812VOB-TL/EUR Paritesi (Agu 12) 2.38752.38300.19 43102,411.0072.3817 18:14:49
301F_FXUSD1012TL/USD Paritesi (Eki 12) 1.88151.87200.51 3871,713.00141.8872 18:14:49
101F_IX1000612VOB-IMKB 100 (Haz 12) 58.100057.32501.35 952,115.00657.9060 18:14:49
502F_CMGLD0812VOB-Altın (Agu 12) 93.310092.79500.55 546,361.00592.7220 18:14:49
606F_ENELCBASE0612VOB-Baz Yük Elektrik (Haz 12) 142.4000142.00000.28 330,715.203142.2000 18:14:49
101F_IX1001212VOB-IMKB 100 (Ara 12) 59.650059.02501.06 211,825.00259.1250 18:14:49
321F_FXEUD1212VOB-EUR/USD Çapraz Kuru (Ara 12) 1.27501.2923-1.34 511,679.2231.2770 18:14:49
512F_CMGOZ1012VOB-Dolar/Ons Altın (Eki 12) 1,542.50001,566.3500-1.52 25,645.8611,542.5000 18:14:49
121F_IX030-1000812VOB-IMKB 30-100 Endeks Farkı (Agu 12) 11.400011.5000-0.87 22,280.00211.4000 18:14:49
121F_IX030-1000612VOB-IMKB 30-100 Endeks Farkı (Haz 12) 11.400011.17502.01 22,270.00211.3500 18:14:49

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti , Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İMKB hisse senetleri 15 dk. gecikmelidir. Uluslararası endeksler gün kapanış değerlerini yansıtmaktadır. VOB ve Tahvil-bono verileri 15 dakika gecikmelidir.
YASAL UYARI